*日程はあくまでも現時点における予定等により掲載しており、予告なく変更する場合がございます。

| 2012年(平成24年) | |
|---|---|
| 6月21日(木) | 第60期定時株主総会 |
| 5月25日(金) | 2012年3月期(第60期)決算説明会 [16時:御徒町CYビル] |
| 5月17日(木) | 2012年3月期(第60期)決算発表 [15時] |
| 3月31日(土) | 決算日 |
| 2月6日(月) | 2012年3月期(第60期)第3四半期決算発表 |
| 2011年(平成23年) | |
|---|---|
| 11月10日(木) | 2012年3月期(第60期)第2四半期決算説明会 |
| 11月4日(金) | 2012年3月期(第60期)第2四半期決算発表 |
| 8月8日(月) | 2012年3月期(第60期)第1四半期決算発表 |
| 6月21日(火) | 第59期 定時株主総会 |
| 5月27日(金) | 2011年3月期(第59期)決算説明会 [16時:御徒町CYビル] |
| 5月18日(水) | 2011年3月期(第59期)決算発表 [15時] |
| 3月31日(木) | 決算日 |
| 2月4日(金) | 2011年3月期(第59期)第3四半期決算発表 |
| 2010年(平成22年) | |
|---|---|
| 11月11日(木) | 2011年3月期(第59期)第2四半期決算説明会 |
| 11月4日(木) | 2011年3月期(第59期)第2四半期決算発表 |
| 8月6日(金) | 2011年3月期(第59期)第1四半期決算発表 |
| 6月23日(水) | 第58期 定時株主総会 |
| 5月27日(木) | 2010年3月期(第58期)決算説明会 |
| 5月19日(水) | 2010年3月期(第58期)決算発表 |
| 3月31日(火) | 決算日 |
| 2月9日(火) | 2010年3月期(第58期)第3四半期決算発表 |
| 2009年(平成21年) | |
|---|---|
| 11月17日(火) | 2010年3月期(第58期)第2四半期決算説明会 |
| 11月9日(月) | 2010年3月期(第58期)第2四半期決算発表 |
| 8月7日(金) | 2010年3月期(第58期)第1四半期決算発表 |
| 6月23日(火) | 第57期 定時株主総会 |
| 5月26日(火) | 2009年3月期(第57期)決算説明会 |
| 5月19日(火) | 2009年3月期(第57期)決算発表 |
| 3月31日(火) | 決算日 |
| 2月10日(火) | 2009年3月期(第57期)第3四半期決算発表 |
| 2008年(平成20年) | |
|---|---|
| 11月17日(月) | 2009年3月期(第57期)第2四半期決算説明会 |
| 11月10日(月) | 2009年3月期(第57期)第2四半期決算発 |
| 8月8日(金) | 2009年3月期 第1四半期決算発表 |
| 6月19日(木) | 第56期 定時株主総会 |
| 5月29日(木) | 第56期 決算説明会 |
| 5月22日(木) | 2008年3月期(第56期) 決算発表 |
| 2月7日(木) | 2008年3月期 第3四半期決算発表 |

