2012年3月31日現在
| 証券コード | 7628(東京証券取引所 市場第一部) |
| 発行可能株式総数 | 64,000,000株 |
| 発行済株式総数 | 17,690,040株 |
| 資本金 | 18億2,567万円 |
| 株主数 | 5,460名 |
| 事業年度 | 4月1日から翌年3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月中 |
| 基準日 | 定時株主総会 期末配当 毎年3月31日 中間配当 毎年9月30日 |
| 公告方法 | 電子公告によるものとします。 |
| 株主名簿管理人 (特別口座管理機関) |
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 |
| 郵便物送付先 (電話照会先) |
東京都杉並区和泉2丁目8番4号 証券代行事務センター(〒168-0063) 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 電話 0120-782-031(フリーダイヤル) |
※株式の事務手続きについては、よくあるご質問をご参照ください。
2012年3月31日現在
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 発行済株式総数に対する所有株式数の割合(%) |
|---|---|---|
| いちごトラスト | 1,393,700 | 7.87 |
| オーハシテクニカ取引先持株会 | 1,165,600 | 6.58 |
| 株式会社みずほ銀行 | 729,200 | 4.12 |
| 日本生命保険相互会社 | 660,000 | 3.73 |
| 古尾谷 健 | 529,720 | 2.99 |
| 久保 好江 | 509,780 | 2.88 |
| 久保 雅嗣 | 509,780 | 2.88 |
| 阿部 泰三 | 502,660 | 2.84 |
| 日野自動車株式会社 | 400,000 | 2.26 |
| オーハシテクニカ従業員持株会 | 385,200 | 2.17 |
(注)上記のほか、当社は自己株式2,063,090株を保有しております。


