| 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,122 | 567 | 601 | 2,654 | 2,761 |
| 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △794 | △992 | △734 | △5,546 | △1,383 |
| 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,469 | △1,664 | △1,314 | △1,362 | △1,568 |
| 2021/03 | 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物期末残高 | 21,361 | 20,209 | 19,820 | 16,375 | 17,015 |



