| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 567 | 601 | 2,654 | 2,761 | 2,520 |
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △992 | △734 | △5,546 | △1,383 | △3,163 |
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,664 | △1,314 | △1,362 | △1,568 | △1,347 |
| 2022/03 | 2023/03 | 2024/03 | 2025/03 | 2026/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 現金及び現金同等物期末残高 | 20,209 | 19,820 | 16,375 | 17,015 | 15,118 |



